Podívejte se na seznam restaurací, do kterých se dostalo nakažené hovězí
Nakažené hovězí v restauracích
Státní veterinární správa uveřejnila, kam doputovala další větší zásilka hovězího s obsahem salmonely. Neobjevilo se i v restauraci, ve které jste v poslední době jedli?
Další větší zásilka hovězího masa z Polska nakaženého salmonelou putovala ze skladu společnosti Alda Foods s. r. o. sem:
| AGRO-CB, řeznictví Nádražní 385, 378 16 Lomnice nad Lužnicí | Přijato 564 kg a prodáno koncovému zákazníkovi v řeznictví. |
| Michal Kurtin, Kunovice | Přijato 178 kg. Celá zásilka byla pozastavena a bude zlikvidována v asanačním podniku. |
| Michal Kurtin, Kunovice | Přijato 372 kg. Maso se dostalo do 10 různých restaurací a řeznictví ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Přesné názvy těchto míst jsou uvedeny v tabulce níže. |
| Alda Foods, Řitka, okr. Praha-západ | Přímo ze skladu Alda Foods odešlo cca 50 kg masa, bylo však složeno do nové šarže, která byla dodána do: MD Maso s.r.o., Klecany u Prahy – celkem 54 kg S.V.G. s.r.o., V Lipkách 98 Strakonice – celkem 90,41 kg |
Zdroj: SVS
Z těchto zdrojů šlo 372 kilo hovězího masa ve Zlínském a Jihomoravském kraji do těchto konkrétních restaurací:
| Restaurace a kulturní dům,Hlavní 23/26, Svatobořice-Mistřín | 102 kg |
| Skalák sklep, Skalka u Ježova | 9,38 kg |
| Transroll, Komenského 614, Lednice | 21,3 kg |
| Hotel Rozkvět, Nám. Míru, Veselí n. Mor. | 10,7 kg |
| Krystal, Pančava 49, Hodonín | 28,42 kg |
| Rest. u Kalendů, Veselská 3, Strážnice | 2,2 kg |
| U Kačera, Dolní Valy 1328/18, Hodonín | 10,2 kg |
| Astoria, Tyršova 98, Veselí n. Mor. | 6,44 kg |
| Kojetínská 1444/66, Kroměříž | 11,4 kg |
| Masarykovo náměstí 219, 763 61 Napajedla | 170,4 kg |
Zdroj: SVS