K loňskému prosinci podle údajů Eurostatu nejvíce meziročně vzrostl harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) u potravin v Maďarsku (o 49,6 %). Následují Litva (33,5 %) a Estonsko (30,8 %). V České republice vzrostly ceny potravin o 27,2 %, a Česko je tak mezi unijními zeměmi šesté nejhorší.
Průměr EU je 18,2 %, nejlépe na tom byly Lucembursko (nárůst o 11 %), Irsko a Kypr, kde činil nárůst přes 12 %. V zemích platících eurem rostly ceny v průměru o 16,3 %.
V prosinci 2021 se Česká republika pohybovala na unijním průměru, HICP u potravin vzrostl v Česku v prosinci 2021 meziročně o 4,4 %.
Nárůst cen potravin v zemích EU
země | roční nárůst k prosinci 2022 (v %) | roční nárůst k prosinci 2021 (v %) |
Maďarsko | 49,6 | 8,3 |
Litva | 33,5 | 11,7 |
Estonsko | 30,8 | 6,1 |
Lotyšsko | 29,4 | 7,9 |
Slovensko | 29,0 | 6,3 |
ČR | 27,2 | 4,4 |
Bulharsko | 27,0 | 8,9 |
Rumunsko | 23,0 | 7,0 |
Polsko | 21,2 | 8,2 |
Německo | 20,5 | 5,9 |
Portugalsko | 20,4 | 3,0 |
Chorvatsko | 19,7 | 8,5 |
Slovinsko | 19,2 | 4,1 |
Švédsko | 18,9 | 1,7 |
EU | 18,2 | 4,3 |
Nizozemsko | 17,0 | 2,6 |
Finsko | 16,5 | 1,3 |
eurozóna | 16,3 | 3,6 |
Rakousko | 16,3 | 1,6 |
Španělsko | 15,9 | 4,8 |
Belgie | 15,7 | 1,4 |
Dánsko | 15,6 | 1,9 |
Řecko | 15,6 | 4,5 |
Malta | 14,1 | 5,4 |
Itálie | 13,3 | 3,0 |
Francie | 13,1 | 1,5 |
Kypr | 12,2 | 1,0 |
Irsko | 12,1 | 1,2 |
Lucembursko | 11,1 | 2,4 |
zdroj: Eurostat