Strany si vylosovaly čísla
Státní volební komise v úterý vylosovala čísla hlasovacích lístků pro všechny politické subjekty, které kandidují do zastupitelstev krajů v roce 2024. Volby se uskuteční ve dnech 20. a 21. září 2024.
Státní volební komise přiřadila čísla všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které kandidují v podzimních krajských volbách. O hlasy voličů se letos bude ucházet 95 subjektů, které podaly kandidátní listiny v zákonné lhůtě, vyplývá z dat zveřejněných ministerstvem vnitra.
ČTĚTE TAKÉ: Řada koalic kandiduje v krajských volbách s matoucími názvy. Využívají stejná slova
Čísla losovala tradičně místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová spolu s vrchním ředitelem sekce legislativy a státní správy Petrem Vokáčem. Losování prováděli pomocí dvou průhledných plastových nádob, v jedné z nich byly obálky s názvy volebních uskupení a ve druhé s čísly.
Číslo jedna si vylosovala koalice SPOLU PRO Liberecký kraj tvořená Svobodnými a Soukromníky. Sedmičku, která je považována za šťastné číslo, komise přiřadila koalici SPD, Trikolora a PRO. Listinu s číslem 95 uzavírá koalice ČSSD A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI tvořená Českou suverenitou sociální demokracií se stranou Domov.
Na všechna čísla hlasovacích lístků se můžete podívat v tabulce níže:
Číslo | Název subjektu |
---|---|
1 | SPOLU PRO Liberecký kraj (složení koalice: Svobodní, Soukromníci) |
2 | JIHOČEŠI 2012 |
3 | Společně se Starosty pro občany (složení koalice: ODS, TOP 09, hnutí Starostové pro občany) |
4 | ČSSD - ČISTÝ KRAJ (složení koalice: ČSSD, hnutí Čistý kraj) |
5 | HLAS samospráv - pro spravedlivý rozvoj Královehradeckého kraje (složení koalice: SOCDEM, hnutí Společně pro kraj (SproK), hnutí Rozvíjíme Hradec) |
6 | STAČILO! (KSČM, ČSNS, ČSSD) (složení koalice: KSČM, ČSNS, ČSSD) |
7 | SPD, Trikolora a PRO (složení koalice: SPD, Trikolora, PRO 2022) |
8 | STAČILO! v Ústeckém kraji – KSČM, SOCDEM, ČSNS (složení koalice: SOCDEM, KSČM, ČSNS) |
9 | Správná Volba PRO kraj (složení koalice: hnutí Správná volba, PRO 2022) |
10 | SPD, Trikolora, PRO a Svobodní (složení koalice: SPD, Trikolora, PRO 2022, Svobodní) |
11 | H L A S pro Karlovarský kraj (složení koalice: SproK, strana Spojení demokraté - Sdružení nezávislých) |
12 | NAŠE PARDUBICE – „Nechme kraj rozkvést“ (složení koalice: hnutí Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí, hnutí ANO Lepší Česko s mimozemšťany a občany motoristy) |
13 | ZA MORAVU! (složení koalice: Moravané, Moravské zemské hnutí) |
14 | Zelení a SEN 21 (složení koalice: Zelení, SEN 21) |
15 | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí |
17 | Hlas pro náš kraj, koalice SOCDEM a SproK (složení koalice: SOCDEM, Společně pro kraj) |
18 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
19 |
Nezávislá kandidátka |
20 | STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU (složení koalice: STAN, hnutí SOL) |
21 | Česká pirátská strana |
22 | STAČILO! - SPOJENÁ LEVICE KSČM, ČSSD A ČSNS koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie a České strany národně sociální (složení koalice: KSČM, ČSSD, ČSNS) |
23 | REFERENDUM - Hlas Lidu |
24 | STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj (složení koalice: STAN, hnutí Občané pro Budějovice) |
25 | Volt Česko |
26 | HLAS Regionů (složení koalice: hnutí Hlas samospráv, hnutí Správná volba, hnutí Unie pro sport a zdraví, SD-SN) |
27 | Sdružení pro Místní Správu |
28 | STAROSTOVÉ A OSOBNOSTI PRO KRAJ (složení koalice: STAN, hnutí Osobnosti pro kraj) |
29 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) |
30 | Právo Respekt Odbornost |
31 | Za Moravu, obnovenou z moravských krajů a okresů (složení koalice: Moravané, Moravské zemské hnutí) |
32 | SVOBODNÍ A ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE (složení koalice: Svobodní, Švýcarská demokracie) |
33 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70.000 Kč, minimální DŮCHOD 50.000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce (složení koalice: strana Lepší život pro lidi, strana Národní demokracie) |
34 | Zelení pro kraj (složení koalice: Zelení, LES) |
35 | KDU-ČSL |
36 | ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY A OBČANY MOTORISTY - (dostupnější bydlení, jízdné zdarma školákům a studentům, opravy silnic, rozvoj venkova z dotací, lékařské a zubní pohotovosti v okresech, dostatek mateřských škol, Středočechům dostatek parkování na okraji Prahy zdarma) |
37 | STAČILO! Koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých a České strany národně sociální (složení koalice: KSČM, SD-SN, ČSNS) |
38 | NESTRANÍCI PRO JIŽNÍ MORAVU (složení koalice: SOM, Nestranici2024.cz) |
39 | ANO 2011 |
40 | PRO KRAJINU - Zelení, Změna pro Hradec a nezávislí (složení koalice: Zelení, SEN 21) |
41 | Čtyřkoalice STAROSTOVÉ, TOP 09, HDK, LES (složení koalice: STAN, TOP 09, hnutí Hradecký demokratický klub, LES) |
42 | Spojenci pro kraj (složení koalice: Zelení, TOP 09, JsmePRO!, SNK ED) |
43 | ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ (složení koalice: ND, DSSS, strana Bezpečné ulice, Aliance národních sil) |
44 | STAROSTOVÉ PRO ÚSTECKÝ KRAJ (složení koalice: STAN, PRO Zdraví) |
45 | SRDCEM PRO ... |
46 | JISTOTA A BUDOUCNOST |
47 | MÁ VLAST ČECHY MORAVA SLEZSKO |
48 | STAČILO! (složení koalice: KSČM, ČSSD, ČSNS) |
49 | Koalice pro Pardubický kraj (složení koalice: KDU-ČSL, SNK ED, hnutí Nestraníci) |
50 | Jihočeská veřejnost (složení koalice: NEZ, strana Dobrá volba 2016) |
51 | SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA |
52 | STAROSTOVÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ (složení koalice: STAN, SNK ED) |
53 | Hlas Moravy (složení koalice: Zelení, LES, SEN 21, Idealisté) |
54 | SILNÍ LÍDŘI pro kraj - ODS, KDU-ČSL a VÝCHODOČEŠI (složení koalice: ODS, KDU-ČSL, Východočeši) |
55 | Trikolora |
56 | ODS a TOP 09 (složení koalice: ODS, TOP 09) |
57 | STAČILO! v Jihomoravském kraji, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD – České suverenity sociální demokracie, České strany národně sociální, Spojených demokratů – Sdružení nezávislých a DOMOV (složení koalice: KSČM, ČSSD, ČSNS, SD-SN, DOMOV) |
58 | Piráti s podporou ProOlomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a osobností z regionu (složení koalice: Piráti, hnutí ProOlomouc) |
59 | LEPŠÍ SEVER |
60 | Moravané |
61 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
62 | Jasný Signál Nezávislých |
63 | Spojenci24 s vámi (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, Nestraníci) (složení koalice: KDU-ČSL, Zelení, hnutí Nestraníci, TOP 09) |
64 | Koalice SNK 1 - Starostové našeho kraje a KDU-ČSL (složení koalice: SNK 1 - SNK, KDU-ČSL) |
65 | STAROSTOVÉ PRO VYSOČINU (složení koalice: STAN, SNK ED) |
66 | Svobodní a Soukromníci (složení koalice: Svobodní, Soukromníci) |
67 | ČSSD (složení koalice: ČSSD, DOMOV) |
68 | Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 (složení koalice: TOP 09, KDU-ČSL, hnutí Tábor 2020) |
69 | K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ (složení koalice: KDU-ČSL, hnutí Zlín 21) |
70 | Sociální demokracie |
71 | SPD a Trikolora (složení koalice: SPD, Trikolora) |
72 | ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ DO KRAJE (složení koalice: ODS, TOP 09) |
73 | Spolu pro lidi a krajinu (složení koalice: Zelení, Levice) |
74 | MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
75 | Komunistická strana Čech a Moravy |
76 | Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) |
77 | STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy a České strany národně sociální (složení koalice: KSČM, ČSNS) |
78 | SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) (složení koalice: ODS, TOP 09, KDU-ČSL) |
79 | STAROSTOVÉ pro Zlínský kraj s podporou TOP 09 a ZVUK 12 (složení koalice: STAN, TOP 09, hnutí ZVUK 12) |
80 | Liberální aliance nezávislých občanů |
81 | STAČILO! koalice Komunistické strany Čech a Moravy, České strany národně sociální a ČSSD – České suverenity sociální demokracie (složení koalice: KSČM, ČSNS, ČSSD) |
82 | SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL (složení koalice: ODS, TOP 09, KDU-ČSL) |
83 | STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie, České strany národně sociální, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých (složení koalice: KSČM, ČSSD, ČSNS, SD-SN) |
84 | Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj (složení koalice: Soukromníci, Svobodní, Nezávislí) |
85 | Občanská demokratická strana |
86 | Nový směr |
87 | Starostové pro Liberecký kraj |
88 | SPOLU MSK (složení koalice: ODS, KDU-ČSL, TOP 09) |
89 | Vize pro Karlovarský kraj |
90 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (složení koalice: ODS, KDU-ČSL, TOP 09) |
91 | Volba pro kraj |
92 | 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj (složení koalice: SOCDEM, hnutí Společně pro kraj, Východočeši) |
93 | PRO NÁŠ KRAJ — PRO PLZEŇ a KDU-ČSL s podporou Svobodných, agrárníků, starostů a sportovců (složení koalice: KDU-ČSL, hnutí PRO PLZEŇ) |
94 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce |
95 | ČSSD A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (složení koalice: ČSSD, DOMOV) |
MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT: Prezidentské protikandidáty v Tunisku poslali do vězení. Autoritářství, zlobí se opozice