Jak se mění cena chleba
Chléb je pro řadu domácností naprosto klíčovou základní potravinou. V posledních letech ale došlo ke zdražování pečiva a vyšší cenovka se nevyhnula také jemu. V tabulce se můžete podívat, jak se cena měnila od revolučního roku 1989 až po současnost. I přes vyšší zaplacenou částku si ale dnes můžeme pořídit více chlebů, než tomu bylo na konci osmdesátých let minulého století.
I přes levnější obilí a dobrou sklizeň jsou pekaři nuceni zvyšovat ceny svých výrobků. Týká se to i chleba, jehož cenu sleduje Český statistický úřad. Jedná se totiž o jednu ze základních potravin, která v posledních letech velmi zdražovala. Pekaři v její ceně odrážejí svou práci, ale také dražší energie či pohonné hmoty při rozvážení pekařských výrobků.
Vývoj ceny a inflace chleba od roku 1989
Rok | Cena v Kč za 1 kg | Míra inflace v % |
---|---|---|
1989 | 2,80 | 1,4 |
1990 | 4,40 | 9,7 |
1991 | 6,59 | 56,6 |
1992 | 7,69 | 11,1 |
1993 | 9,60 | 20,8 |
1994 | 10,22 | 10,0 |
1995 | 11,29 | 9,09 |
1996 | 15,74 | 8,8 |
1997 | 16,20 | 8,5 |
1998 | 15,82 | 10,7 |
1999 | 14,54 | 2,09 |
2000 | 14,80 | 3,90 |
2001 | 14,71 | 4,7 |
2002 | 14,46 | 1,8 |
2003 | 15,56 | 0,09 |
2004 | 15,25 | 2,8 |
2005 | 15,06 | 1,9 |
2006 | 17,00 | 2,5 |
2007 | 23,20 | 2,8 |
2008 | 22,67 | 6,3 |
2009 | 18,77 | 1,0 |
2010 | 19,85 | 1,5 |
2011 | 22,96 | 1,9 |
2012 | 23,19 | 3,3 |
2013 | 23,10 | 1,4 |
2014 | 23,04 | 0,4 |
2015 | 21,86 | 0,3 |
2016 | 22,79 | 0,7 |
2017 | 24,72 | 2,5 |
2018 | 24,65 | 2,1 |
2019 | 26,41 | 2,8 |
2020 | 27,67 | 3,2 |
2021 | 29,15 | 3,8 |
2022 září | 40,97 | 18 |
2023 září | 44,36 | 6,9 |
2024 září | 42,91 | 2,6 |
Zdroj: ČSÚ |
I když je patrné, že chléb v posledních letech skokově zdražil, tak si jich za naši mzdu koupíme více než v roce 1989. Od revoluce totiž vzrostla kupní síla obyvatel a všechny sledované produkty si můžeme podle dat pořídit vícekrát.
ČTĚTE TAKÉ: Nebezpečná kuřecí prsa z Polska, obchodní řetězec je stahuje z prodeje. Nejezte je, varuje
Český statistický úřad na toto porovnání myslí a vytvořil tabulku, podle které je patrné, kolik si můžeme pořídit daných výrobků za průměrný plat.
V roce 1989 jsme si například mohli pořídit 720 chlebů za měsíční výdělek. V roce 2023 během prudkého zdražování to však bylo 974 chlebů. Nejvíce jsme si ale mohli koupit chlebů v roce 2018, tedy 1 323.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vláda hodí Bartošovu digitalizaci stavebnictví do koše. Začneme na zelené louce, řekl Kupka