Česko na světové premianty v očkování proti covidu výrazně ztrácí. V přepočtu na sto obyvatel vykazuje zhruba šest podaných dávek, zatímco v Izraeli je to téměř 95. Podprůměrní v tempu očkování je Česká republika také v rámci Evropské unie, kde jsou na špici Malta a Dánsko. Ze všech států starého kontinentu se nejvíce daří Velké Británii.
Bereme-li v potaz země, kde je potřeba naočkovat více než milion lidí, je světovým lídrem jednoznačně Izrael s průměrem 94,9 vyočkovaných dávek na sto obyvatel. Vyplývá to z dat webu Our World in Data aktualizovaných 1. března. Jedinou zemí na světě, která už použila více dávek, než má obyvatel, je třicetitisícový Gibraltar. Naopak na chvostu žebříčku zemí, od nichž má web údaje, se nacházejí Ukrajina, Venezuela a Egypt.
V závěsu za Gibraltarem a Izraelem jsou ve světovém porovnání Seychely (81 dávek na 100 obyvatel) a Spojené arabské emiráty (61). Z evropských států nejrychleji očkují Velká Británie (31,1) a Srbsko (31,1). Česko se s průměrem 6,29 řadí na 22. místo v rámci Evropské unie, hůře jsou na tom jen Lucembursko, Nizozemsko, Lotyšsko a Bulharsko. Průměr Evropy je 8,18, Evropské unie 7,50 a ten celosvětový dosahuje 3,20.
Data z webu Our World in Data počítají s množstvím využitých vakcín, proto čísla nemusejí odpovídat celkovému počtu naočkovaných lidí. Někdo totiž obdržel už dvě dávky. Ve světě bylo doposud podáno téměř 250 milionů dávek, nejvíce v USA (77,9 milionu) a Velké Británii (21,1 milionu).
Pořadí (v rámci EU) | Stát | Počet podaných dávek na 100 obyvatel | Celkový počet podaných dávek |
---|---|---|---|
1. | Gibraltar | 109,25 | 36 808 |
2. | Izrael | 94,88 | 8 210 000 |
3. | Seychely | 80,78 | 79 438 |
4. | Spojené Arabské emiráty | 60,95 | 6 030 000 |
5. | Falklandy | 49,73 | 1 732 |
6. | Kajmanské ostrovy | 32,12 | 21 106 |
7. | Velká Británie | 31,07 | 21 090 000 |
8. | Guernsey | 29,90 | 20 047 |
9. | Jersey | 29,00 | 29 312 |
10. | Bermudy | 27,42 | 17 073 |
11. | ostrov Man | 25,87 | 21 998 |
12. | USA | 23,23 | 76 900 000 |
14. | Srbsko | 21,11 | 1 440 000 |
17. (1.) | Malta | 17,66 | 77 967 |
22. (2.) | Dánsko | 10,39 | 601 936 |
24. (3.) | Maďarsko | 9,70 | 936 938 |
29. (4.) | Polsko | 8,82 | 3 340 000 |
37. (13.) | Slovensko | 8,04 | 439 221 |
41. (16.) | Německo | 7,63 | 6 170 000 |
42. (17.) | Rakousko | 7,44 | 645 986 |
43. (18.) | Itálie | 7,20 | 4 300 000 |
44. (19.) | Švédsko | 7,14 | 720 631 |
45. (20.) | Francie | 6,99 | 4 600 000 |
46. (21.) | Belgie | 6,93 | 800 000 |
47. (22.) | Česká republika | 6,29 | 674 040 |
53. (25.) | Chorvatsko | 4,73 | 194 267 |
59. | Rusko | 3,59 | 5 240 000 |
61. (27.) | Bulharsko | 3.22 | 212 445 |
116. | Ukrajina | 0,01 | 4 905 |
117. | Egypt | 0,01 | 1 315 |
118. | Venezuela | 0,01 | 157 |
Očkování proti covidu probíhá nejrychleji v Gibraltaru a Izraeli. (Zdroj: AP) Zdroj: AP